| 1. kolo | 08.10.2011. | KK "Donji Kraljevec" - KK "Mladost" | 52 : 33 | |
| 2. kolo | 15.10.2011. | KK "Bruno Šport Trade" - KK "Donji Kraljevec" | 52 : 49 | |
| 3. kolo | 29.10.2011. | KK "Donji Kraljevec" - KK "Čakovec" | 57 : 66 | |
| 4. kolo | 12.11.2011. | KK "Nedelišće" - KK "DonjiKraljevec" | 61 : 29 | |
| 5. kolo | 12.11.2011. | KK "Donji Kraljevec" - KK "Dubravčan" | 51 : 41 | |
| 6. kolo | 19.11.2011. | KK "Rudar Cimper" - KK "Donji Kraljevec" | 47 : 60 | |
| 7. kolo | 04.12.2011. | KK "Lepoglava" - KK "Donji Kraljevec" | 71 : 44 | |
| 8. kolo | 11.12.2011. | KK "Donji Kraljevec" - KK "Vindija" | 21 : 93 | |
| 9. kolo | ||||
| 10. kolo | ||||
| 11. kolo | 21.01. 2012. | KK "Donji Kraljevec" - KK "Prelog" | 44 : 43 | |
| 12. kolo | 05.02. 2012. | KK "Ivančica" - KK "Donji Kraljevec" | 47 : 35 | |
| 13. kolo | ||||
| 14. kolo | 25.02.2012. | KK "Međ-Globetka" - KK "Donji Kraljevec" | ||
| 15. kolo | 03.03.2012. | KK "Prelog" - KK "Donji Kraljevec" | ||
| 16. kolo | 10.03.2012. | KK "Donji Kraljevec" - KK "Rudar Cimper" | ||
| 17. kolo | 17.03.2012. | KK "Čakovec" - KK "Donji Kraljevec" | ||
| 18. kolo | 24.03.2012. | KK "Donji Kraljevec" - KK "Ivančica" |
Posljednja utakmica:
KK "IVANČICA" - KK "DONJI KRALJEVEC" 47 : 35
( 6 : 10 ; 16 : 8 ; 15 : 9 ; 10 : 8 ; - : - )
Sinković-Gašparić L. 1; Međimurec M. 13; Setnik D. 2; Jurčec H. 0; Mikec I. 4; Šupljika D. 0; Švenda G. 15; Ivanović N. 0; Lepen D. 0; Trener: Ružić M.